欧美人与动牲交xxxxbbbb_禁18免费网站在线观看_在线看免费网站黄_美国一级大黄一片免费版

中交路橋科技是從事工程檢測(cè)監(jiān)測(cè)、城市安全監(jiān)測(cè)預(yù)警與評(píng)價(jià)、數(shù)字智能化研發(fā)為一體的復(fù)合型高新技術(shù)集團(tuán)企業(yè)。
新聞資訊
河南省質(zhì)監(jiān)局抽查20個(gè)批次空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品 全部合格
更新時(shí)間:2021-04-10 17:51
  |  
閱讀量:
字號(hào):
A+ A- A

中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 從河南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)獲悉,該局2017年第3季度對(duì)45種產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督抽查。其中,抽取了開封、新鄉(xiāng)2個(gè)省轄市10家企業(yè)生產(chǎn)的20個(gè)批次空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品。經(jīng)對(duì)鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架抽樣檢測(cè)檢驗(yàn),20批次產(chǎn)品全部符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

本次抽查依據(jù)《GB/T3632-2008鋼結(jié)構(gòu)用扭剪型高強(qiáng)度高強(qiáng)螺栓連接副》及《2017年第3批空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量河南省監(jiān)督抽查實(shí)施方案》,對(duì)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、斷后伸長率、斷后收縮率、楔負(fù)載、螺栓硬度、脫碳層等項(xiàng)目進(jìn)行了檢測(cè)檢驗(yàn)。

 

2017年第3批空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量河南省監(jiān)督抽查企業(yè)情況表

序號(hào) 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 企業(yè)名稱 所在地 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號(hào) 生產(chǎn)日期/批號(hào) 抽查日期 抽查級(jí)別 承檢機(jī)構(gòu) 抽查結(jié)果 主要不合格項(xiàng)
1 914102002684203645 河南天元網(wǎng)架股份有限公司 開封市 空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品 M20 2017-6 2017/7/11 省級(jí) 河南省預(yù)應(yīng)力和空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 合格  
2 914102002684203645 河南天元網(wǎng)架股份有限公司 開封市 空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品 M22 2017-6 2017/7/11 省級(jí) 河南省預(yù)應(yīng)力和空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 合格  
3 91410200614757184y 開封安利達(dá)金屬工程有限公司 開封市 空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品 M20 2017-6 2017/7/11 省級(jí) 河南省預(yù)應(yīng)力和空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 合格  
4 91410200614757184y 開封安利達(dá)金屬工程有限公司 開封市 空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品 M24 2017-6 2017/7/11 省級(jí) 河南省預(yù)應(yīng)力和空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 合格  
5 914102007616704550 開封市永信金屬工程有限公司 開封市 空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品 M20 2017-6 2017/7/11 省級(jí) 河南省預(yù)應(yīng)力和空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 合格  
6 914102007616704550 開封市永信金屬工程有限公司 開封市 空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品 M22 2017-6 2017/7/11 省級(jí) 河南省預(yù)應(yīng)力和空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 合格  
7 410291000007935 河南金安泰鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 開封市 空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品 M20 2017-6 2017/7/25 省級(jí) 河南省預(yù)應(yīng)力和空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 合格  
8 410291000007935 河南金安泰鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 開封市 空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品 M24 2017-6 2017/7/11 省級(jí) 河南省預(yù)應(yīng)力和空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 合格  
9 91410200719161825 開封市銀三角鋼網(wǎng)結(jié)構(gòu)工程有限公司 開封市 空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品 M22 2017-6 2017/7/25 省級(jí) 河南省預(yù)應(yīng)力和空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 合格  
10 91410200719161825 開封市銀三角鋼網(wǎng)結(jié)構(gòu)工程有限公司 開封市 空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品 M24 2017-6 2017/7/25 省級(jí) 河南省預(yù)應(yīng)力和空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 合格  
11 91410212731290427 開封市黃河鋼結(jié)構(gòu)有限公司 開封市 空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品 M16 2017-6 2017/7/27 省級(jí) 河南省預(yù)應(yīng)力和空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 合格  
12 91410212731290427 開封市黃河鋼結(jié)構(gòu)有限公司 開封市 空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品 M20 2017-6 2017/7/27 省級(jí) 河南省預(yù)應(yīng)力和空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 合格  
13 91410200170719296 開封市華中空間結(jié)構(gòu)有限公司 開封市 空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品 M20 2017-6 2017/8/1 省級(jí) 河南省預(yù)應(yīng)力和空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 合格  
14 91410200170719296 開封市華中空間結(jié)構(gòu)有限公司 開封市 空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品 M24 2017-6 2017/8/1 省級(jí) 河南省預(yù)應(yīng)力和空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 合格  
15 91410200735522010 河南亞東中弘建筑工程有限公司 開封市 空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品 M20 2017-6 2017/8/1 省級(jí) 河南省預(yù)應(yīng)力和空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 合格  
16 91410200735522010 河南亞東中弘建筑工程有限公司 開封市 空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品 M22 2017-6 2017/8/1 省級(jí) 河南省預(yù)應(yīng)力和空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 合格  
17 914102237241407036 開封市金星網(wǎng)架工程有限公司 開封市 空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品 M16 2017-6 2017/8/4 省級(jí) 河南省預(yù)應(yīng)力和空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 合格  
18 914102237241407036 開封市金星網(wǎng)架工程有限公司 開封市 空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品 M20 2017-6 2017/8/4 省級(jí) 河南省預(yù)應(yīng)力和空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 合格  
19 74921612-9 河南黃河鋼構(gòu)有限公司 新鄉(xiāng)市 空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品 M20 2017-6 2017/8/9 省級(jí) 河南省預(yù)應(yīng)力和空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 合格  
20 74921612-9 河南黃河鋼構(gòu)有限公司 新鄉(xiāng)市 空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品 M24 2017-6 2017/8/9 省級(jí) 河南省預(yù)應(yīng)力和空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 合格  
上一篇:
《公路隧道檢測(cè)車》編制大綱順利通過審查
下一篇:
鋼網(wǎng)架檢測(cè)主要有哪幾個(gè)方面的內(nèi)容?