一、地基基礎(chǔ)工程檢測(cè)
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)參數(shù) | 主要設(shè)備 |
1 | 地基及復(fù)合地基承載力 | 復(fù)合地基承載力 | 加載反力裝置(不小于600t)、自動(dòng)樁基靜載荷測(cè)試儀、數(shù)字位移量測(cè)傳感器或大量程百分表、高應(yīng)變基樁測(cè)試儀、應(yīng)力傳感器和加速度傳感器、S1級(jí)精密水準(zhǔn)儀、整體式重錘(不小于5t)等。低應(yīng)變基樁測(cè)試儀。 |
地基承載力 | |||
2 | 錨桿鎖定力 | 土層錨桿抗拔 | |
3 | 樁的承載力 | 單樁抗壓、抗拔、水平 | |
高應(yīng)變動(dòng)測(cè) | |||
4 | 樁身完整性 | 低應(yīng)變動(dòng)測(cè) |
二、主體結(jié)構(gòu)工程檢測(cè)
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)參數(shù) | 主要設(shè)備 | |
1 | 混凝土、砂漿、砌體強(qiáng)度現(xiàn)場(chǎng) | 混凝土 | 回彈法 |
數(shù)字回彈儀、壓力試驗(yàn)機(jī)、鉆芯機(jī)、切割機(jī)、磨平機(jī)、鋼筋位置測(cè)定儀、錨桿拉力計(jì)等。
非金屬超聲波儀、混凝土拔出檢測(cè)設(shè)備、拉拔儀、磨槽機(jī)、裂縫測(cè)寬儀。 |
超聲回彈綜合法 | ||||
混凝土(鉆芯) | ||||
砂漿 | 貫入法 | |||
砌體 | 原位軸壓法 | |||
2 | 鋼筋保護(hù)層厚度 | 鋼筋保護(hù)層厚度 | ||
3 | 預(yù)制構(gòu)件結(jié)構(gòu)性能 | 承載力、撓度、抗裂 | ||
4 | 后置件力學(xué) | 抗拉拔 |
三、建筑幕墻工程
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)參數(shù) | 主要設(shè)備 |
1 | 幕墻三性、層間變位性能 | 氣密 | 幕墻三性檢測(cè)設(shè)備、平面內(nèi)變形檢測(cè)裝置、電子拉力試驗(yàn)機(jī)、相容性試驗(yàn)箱、紫外線試驗(yàn)箱、電熱鼓風(fēng)干燥箱、高低溫恒溫箱、雙攪拌混合機(jī)。 |
水密 | |||
風(fēng)壓 | |||
層間變位 | |||
2 | 結(jié)構(gòu)膠 | 相容性 |
四、鋼結(jié)構(gòu)工程
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)參數(shù) | 主要設(shè)備 |
1 | 無損檢測(cè) | 超聲 | 金屬超聲儀、磁粉探傷儀。 |
磁粉 | |||
滲透 | |||
2 | 防腐及涂裝 | 涂層厚度 | 軸力計(jì)、電阻應(yīng)變計(jì)、扭矩扳手、水準(zhǔn)儀、全站儀、萬能試驗(yàn)機(jī)。 |
3 | 鋼結(jié)構(gòu)節(jié)點(diǎn) | 承載力 | |
緊固件及螺栓 | 預(yù)拉力 | ||
扭矩系數(shù) | |||
抗滑系數(shù) | |||
4 | 鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)變形 |
五、見證取樣
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)參數(shù) | 主要設(shè)備 |
1 | 水泥 | 細(xì)度 | 電子天平、水泥稠度和凝結(jié)時(shí)間測(cè)定儀、水泥膠砂跳桌、沸煮箱、雷氏夾、水泥膠砂攪拌機(jī)、水泥凈漿攪拌機(jī)、水泥膠砂振實(shí)臺(tái)、干燥箱、水泥抗折試驗(yàn)機(jī)、水泥自動(dòng)采集壓力試驗(yàn)機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)設(shè)備。 |
稠度 | |||
凝結(jié)時(shí)間 | |||
安定性 | |||
強(qiáng)度 | |||
2 | 鋼筋(焊接與機(jī)械連接) | 屈服強(qiáng)度 | 計(jì)算機(jī)控制的電液伺服萬能機(jī)試驗(yàn)機(jī)、彎曲試驗(yàn)機(jī)、游標(biāo)卡尺、引伸計(jì)。 |
抗拉強(qiáng)度 | |||
伸長率 | |||
彎曲 | |||
3 | 砂石 | 級(jí)配 | 電子天平、電子秤、壓力機(jī)、游標(biāo)卡尺、碎石針片狀規(guī)準(zhǔn)儀、電熱鼓風(fēng)干燥箱、振篩機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)砂石篩。 |
含泥量 | |||
泥塊含量 | |||
針片狀 | |||
4 | 混凝土強(qiáng)度 | 抗壓強(qiáng)度 | 計(jì)算機(jī)控制電液伺服壓力機(jī) |
砂漿強(qiáng)度 | |||
5 | 簡易土工 | 擊實(shí) | 擊實(shí)儀(輕型和重型)、電子天平、標(biāo)準(zhǔn)篩、電熱烘箱。 |
含水率 | |||
密度 | |||
6 | 混凝土摻加劑 | 固體含量 | 酸度計(jì)、電子天平、密度計(jì)。 |
密度 | |||
PH值 | |||
水泥砂漿工作性 | |||
7 | 預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 最大力 | 計(jì)算機(jī)控制的電液伺服萬能機(jī)試驗(yàn)機(jī)、引伸計(jì)、硬度計(jì)。 |
最大力總伸長率 | |||
規(guī)定非比例延伸力 | |||
錨夾具 | 洛氏硬度 | ||
8 | 瀝青 | 針入度 | 針入度儀、軟化點(diǎn)儀、延伸度儀、馬歇爾試驗(yàn)儀、電子天平、馬歇爾自動(dòng)擊實(shí)儀、烘箱。 |
延度 | |||
軟化點(diǎn)(環(huán)球法) | |||
瀝青混合料 | 馬歇爾穩(wěn)定度 | ||
密度 |
內(nèi)容來源:上海市建設(shè)工程檢測(cè)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)條件現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)與能力評(píng)估辦法(滬建交2013 230號(hào))